Wikiを見てもわかりずらかったので、個人的にまとめてみました。
最短の侵攻フロー(仮)になります。
※未検証ですが…
これに、各艦隊の艦種の変化、入渠の可否なんかをつければ完成かなぁ
日付 | 艦隊No | 艦隊編成 | 行動 | 詳細 | 対象任務 | 備考 |
師走 8 |
- | - | - | 編成系の任務を全て完了 | ||
1 | - | 演習 | 艦隊行動演習 | はじめての「演習」! | ||
2 | - | 演習 | 砲戦演習 | 「砲戦演習」を実施せよ! | ||
9 | 1 | 自由 | 出撃 | 鎮守府1 | 「艦娘」出撃! | |
2 | 自由 | 出撃 | 鎮守府1 | 鎮守府正面海域を護れ! | ||
10 | 1 | 自由 | 出撃 | 鎮守府2 | 鎮守府海域沖を警備せよ! | |
2 | 自由 | 出撃 | 鎮守府2 | 接近する「敵前衛艦隊」を迎撃せよ! | ||
11 | 1 | 軽巡 , 駆逐*5 | 出撃 | 鎮守府3 | 「水雷戦隊」出撃せよ! | |
2 | 重巡 , 自由 | 出撃 | 鎮守府4 | 「重巡洋艦」出撃せよ! | 第3艦隊開放 | |
3 | - | 移動 | 南方連絡海域 | |||
12 | 1 | - | 演習 | 砲戦演習 | 「砲撃演習」を継続実施せよ!_1 | |
2 | - | 移動 | 北方泊地 | |||
3 | 軽巡 , 駆逐 , 軽母が推奨 | 出撃 | 南方連絡海域1 | |||
13 | 3 | 軽巡 , 軽母 , 駆逐*2 | 出撃 | 南方連絡海域2 | 南方連絡航路対潜哨戒を実施せよ! | 第4艦隊開放 |
1 | - | 演習 | 砲戦演習 | 「砲撃演習」を継続実施せよ!_2 | ||
- | - | - | - | 「川内」型軽巡姉妹の全3艦を編成せよ | 第5艦隊開放 | |
2 | 自由 | 出撃 | 北方泊地1 | 中部西海域開放 | ||
4 | - | 移動 | 北方泊地 | |||
5 | - | 移動 | 中部西 | |||
14 | 1 | - | 移動 | 中部西 | ||
2 | 自由 | 出撃 | 北方泊地2 | 北方海峡の警備を実施せよ!_1 | ||
3 | 駆逐 , 軽 , 重 , 軽母 , 航巡 | 出撃 | 南方連絡海域3 | |||
4 | 自由 | 出撃 | 北方泊地2 | 北方海峡の警備を実施せよ!_2 | ||
5 | 自由 | 出撃 | 中部西1 | |||
15 | 1 | 自由 | 出撃 | 中部西2 | オリョール海西部に進出せよ! | |
- | - | - | - | 「妙高」型重巡姉妹の全4隻を編成せよ! | ||
- | - | - | - | 「金剛」型による高速戦艦部隊を編成せよ! | 第7艦隊開放 | |
- | - | - | - | 「南雲機動部隊」を編成せよ! | 第8艦隊開放 | |
2 | 自由 | 出撃 | 北方泊地2 | 北方海峡の警備を実施せよ!_3 | 第6艦隊開放 | |
3 | 自由 | 出撃 | 南方連絡海域4 | 南西諸島海域開放 | ||
4 | 自由 | 出撃 | 北方泊地3 | |||
5 | - | 移動 | 南方泊地海域 | |||
6 | - | 移動 | 南方連絡海域 | |||
7 | - | 移動 | 南方連絡海域 | |||
8 | - | 移動 | 南方連絡海域 | |||
16 | 1 | 自由 | 出撃 | 中部西3 | ||
2 | 自由 | 出撃 | 北方泊地4 | 北方海域開放 | ||
3 | - | 移動 | 南西諸島海域 | |||
4 | - | 移動 | 北方海域 | |||
5 | - | 移動 | 南西諸島海域 | |||
6 | - | ー | 南方連絡海域 | |||
7 | - | ー | 南方連絡海域 | |||
8 | - | ー | 南方連絡海域 | |||
17 | 1 |
航空系(航巡、航戦含む)2隻まで |
出撃 | 中部西4 | ||
2 | - | 移動 | 北方海域 | |||
3 | 戦艦 , 空母非推奨、高速統一 | 出撃 | 南西諸島海域1 | |||
4 | 自由 | 出撃 | 北方海域1 | |||
5 | 出撃 | 南西諸島海域2 | 西南海域開放 | |||
6 | - | 移動 | 西南海域 | |||
7 | - | 移動 | 西南海域 | |||
8 | - | 移動 | 西南海域 | |||
18 | 1 | - | 移動 | 南方泊地海域 | ||
2 | 軽巡 , 駆逐 *5 | 出撃 | 北方海域2 | |||
3 | - | 移動 | 南方泊地海域 | |||
4 | 航空系(航巡、航戦含む)2隻まで | 出撃 | 北方海域3 | |||
5 | - | 移動 | 南方泊地海域 | |||
6 | 戦、航戦、航、装母は出撃不可 | 出撃 | 西南海域1 | |||
7 | 自由 | 出撃 | 西南海域2 | |||
8 | 自由 | 出撃 | 西南海域3 | |||
19 | 1 | 軽巡 , 軽母 , 駆逐(3隻以上) | 出撃 | 南方泊地海域1 | ||
2 | 自由 | 出撃 | 北方海域4 | |||
3 | 自由 | 出撃 | 南方泊地海域2 | |||
4 | - | - | 北方海域 | |||
5 | 自由 | 出撃 | 南方泊地海域3 | |||
6 | 自由 | 出撃 | 西南海域4 | |||
7 | - | 移動 | 西方海域 | |||
8 | - | 移動 | 南方連絡海域 | |||
20 | 1 | 自由 | 出撃 | 南方泊地海域4 | ||
2 | - | - | 北方海域 | |||
3 | - | 移動 | 南方海域 | |||
4 | - | - | 北方海域 | |||
5 | - | 移動 | 南方海域 | |||
6 | - | 移動 | 南方連絡海域 | |||
7 | 自由 | 出撃 | 西方海域1 | 南方海域開放 | ||
8 | - | 移動 | 南方泊地海域 | |||
21 | 1 | - | 移動 | 中部西海域 | ||
2 | - | 移動 | AL海域 | |||
3 | 自由 | 出撃 | 南方海域1 | |||
4 | - | 移動 | AL海域 | |||
5 | 高速艦のみ? | 出撃 | 南方海域2 | AL海域開放 | ||
6 | - | 移動 | 鎮守府海域 | |||
7 | - | 移動 | 西南海域 | |||
8 | - | 移動 | 中部西海域 | |||
22 | 1 | - | 移動 | MI海域 | ||
2 | 軽巡 , 軽母 , 駆逐*3 | 出撃 | AL海域1 | |||
3 | 空母 不可 ,軽母 1 , 駆逐 2 | 出撃 | 南方海域3 | |||
4 | 重巡 , 軽巡 , 軽母(2隻まで) , 駆逐 | 出撃 | AL海域2 | MI海域開放 | ||
5 | 自由 | 出撃 | 南方海域4 | |||
6 | - | 移動 | 中部西海域 | |||
7 | - | 移動 | 南方連絡海域 | |||
8 | - | 移動 | MI海域 | |||
23 | 1 | 軽巡 , 駆逐 , 潜水 | 出撃 | MI海域1 | ||
2 | 出撃 | AL海域3 | ||||
3 | - | 移動 | 中部海域 | |||
4 | - | 移動 | 北方海域 | |||
5 | - | 移動 | 中部海域 | |||
6 | - | 移動 | 中部海域 | |||
7 | - | 移動 | 鎮守府海域 | |||
8 | 自由 | 出撃 | MI海域2 | |||
24 | 1 | 戦艦+空母を4隻以下に | 出撃 | MI海域3 | ||
2 | 自由 | 出撃 | AL海域4 | |||
3 |
潜水 必須? |
出撃 | 中部海域1 | |||
4 | - | 移動 | MI海域 | |||
5 | 戦艦 , 重巡(航巡) , 空母 , 軽巡 , 駆逐*2 | 出撃 | 中部海域2 | 駆逐*2 , 軽巡が必須? | ||
6 | 自由 | 出撃 | 中部海域3 | |||
7 | - | 鎮守府海域 | ||||
8 | 自由 | 出撃 | MI海域4 | |||
25 | 1 | - | 移動 | 深海中枢海域 | ||
2 | - | AL海域 | ||||
3 | 自由 | 出撃 | 中部海域4 | 深海中枢海域開放 | ||
4 | - | 移動 | 深海中枢海域 | |||
5 | - | 移動 | 深海中枢海域 | |||
6 | - | 移動 | 深海中枢海域 | |||
7 | - | 鎮守府海域 | ||||
8 | - | 移動 | 深海中枢海域 | |||
26 | 1 | 重巡 , 軽巡 , 軽母 , 駆逐 | 出撃 | 深海中枢海域1 | ||
2 | - | AL海域 | ||||
3 | - | 中部海域 | ||||
4 | 自由 | 出撃 | 深海中枢海域2 | |||
5 | 高速艦のみ推奨 | 出撃 | 深海中枢海域3 | |||
6 | 自由 | 出撃 | 深海中枢海域4 | |||
7 | - | 鎮守府海域 | ||||
8 | - | 深海中枢海域 |
-----------------------------------------------------------------
改訂版作成中...
艦隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
日付 | 所属艦 | 海域 | 所属艦 | 海域 | 所属艦 | 海域 | 所属艦 | 海域 | 所属艦 | 海域 | 所属艦 | 海域 | 所属艦 | 海域 | 所属艦 | 海域 |
8日 | 駆逐 | 鎮守府 | 駆逐 | 鎮守府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9日 | 軽巡*3 , 駆逐*3 | 鎮守府1 | 軽巡*3 , 駆逐*3 | 鎮守府1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10日 | 軽巡*3 , 駆逐*3 | 鎮守府2 | 軽巡*3 , 駆逐*3 | 鎮守府2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11日 | 軽巡*3 , 駆逐*3 | 鎮守府3 | 重巡 , 軽巡*3 , 駆逐*2 | 鎮守府4 | 軽巡, 軽母 , 駆逐 *2 | 南方連絡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12日 | 軽巡 | 鎮守府 | 重巡 , 軽巡*3 , 駆逐*2 | 北方泊地 | 軽巡, 軽母 , 駆逐 *2 | 南方連絡1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13日 | 軽巡 | 鎮守府 | 重巡 , 軽巡*3 , 駆逐*2 | 北方泊地1 | 軽巡, 軽母 , 駆逐 *2 | 南方連絡2 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 北方泊地 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 中部西 | - | - | - | - | - | - |
14日 | 軽巡*2 , 軽母*2 , 駆逐*2 | 中部西 | 重巡 , 軽巡*3 , 駆逐*2 | 北方泊地2 | 重巡*2 , 軽巡*2 , 軽母*2 | 南方連絡3 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 北方泊地2 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 中部西1 | - | - | - | - | - | - |
15日 | 軽巡*2 , 軽母*2 , 駆逐*2 | 中部西2 | 重巡 , 軽巡*3 , 駆逐*2 | 北方泊地2 | 重巡*2 , 軽巡*2 , 軽母*2 | 南方連絡4 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 北方泊地3 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 南方泊地 | 戦艦*3 , 空母*2 , 重巡 | 鎮守府 | 戦艦 , 軽母 , 軽巡*4 | 鎮守府 | 戦艦*2 , 軽母*2 , 重巡 *2 | 鎮守府 |
16日 | 軽巡*2 , 軽母*2 , 駆逐*2 | 中部西3 | 重巡 , 軽巡*3 , 駆逐*2 | 北方泊地4 | 重巡*2 , 軽巡*2 , 軽母*2 | 南西諸島 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 北方 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 南西諸島 | 戦艦*3 , 空母*2 , 重巡 | 南方連絡 | 戦艦 , 軽母 , 軽巡*4 | 南方連絡 | 戦艦*2 , 軽母*2 , 重巡 *2 | 南方連絡 |
17日 | 軽巡*2 , 軽母*2 , 駆逐*2 | 中部西4 | 軽巡 , 駆逐*5 | 北方 | 重巡*2 , 軽巡*2 , 軽母*2 | 南西諸島1 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 北方 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 南西諸島 | 戦艦*3 , 空母*2 , 重巡 | 西南海域 | 戦艦 , 軽母 , 軽巡*4 | 西南海域 | 戦艦*2 , 軽母*2 , 重巡 *2 | 西南海域 |
18日 | 軽巡*2 , 軽母*2 , 駆逐*2 | 南方泊地 | 軽巡 , 駆逐*5 | 北方2 | 重巡*2 , 軽巡*2 , 軽母*2 | 南方泊地 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 北方3 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 南方泊地 | 戦艦*3 , 空母*2 , 重巡 | 西南海域1 | 戦艦 , 軽母 , 軽巡*4 | 西南海域2 | 戦艦*2 , 軽母*2 , 重巡 *2 | 西南海域3 |
19日 | 軽巡*2 , 軽母*2 , 駆逐*2 | 南方泊地1 | 軽巡 , 軽母*2 , 駆逐*3 | 北方4 | 重巡*2 , 軽巡*2 , 軽母*2 | 南方泊地2 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 北方 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 南方泊地3 | 戦艦*3 , 空母*2 , 重巡 | 西南海域4 | 戦艦 , 軽母 , 軽巡*4 | 西方 | 戦艦*2 , 軽母*2 , 重巡 *2 | 南方連絡 |
20日 | 軽巡*3 ,航巡 , 軽母 , 駆逐 | 南方泊地4 | 軽巡 , 軽母*2 , 駆逐*3 | 北方 | 重巡*2 , 軽巡*2 , 軽母*2 | 南方 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 北方 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 南方 | 戦艦*3 , 空母*2 , 重巡 | 南方連絡 | 戦艦 , 軽母 , 軽巡*4 | 西方1 | 戦艦*2 , 軽母*2 , 重巡 *2 | 南方 |
21日 | 軽巡*3 ,航巡 , 軽母 , 駆逐 | 中部西 | 軽巡 , 軽母*2 , 駆逐*3 | AL | 重巡*2 , 軽巡*2 , 軽母*2 | 南方1 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | AL | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 南方2 | 戦艦*3 , 空母*2 , 重巡 | 鎮守府 | 西南海域 | 戦艦*2 , 軽母*2 , 重巡 *2 | 中部西 | |
22日 | 軽巡*3 ,航巡 , 軽母 , 駆逐 | MI | 軽巡 , 軽母*2 , 駆逐*3 | AL1 | 重巡*2 , 軽巡*2 , 軽母*2 | 南方3 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | AL2 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 南方4 | 戦艦*3 , 空母*2 , 重巡 | 中部西 | 南方連絡 | 戦艦*2 , 軽母*2 , 重巡 *2 | MI | |
23日 | 軽巡*3 ,航巡 , 軽母 , 駆逐 | MI1 | 戦艦 , 軽母*2 , 重巡*2 , 軽巡 | AL3 | 軽巡*3 , 航巡 , 軽母 , 駆逐 | 中部 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 北方 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 中部 | 戦艦*3 , 空母*2 , 重巡 | 中部 | 鎮守府 | 戦艦*2 , 軽母*2 , 重巡 *2 | MI2 | |
24日 | 軽巡*3 ,航巡 , 軽母 , 駆逐 | MI3 | 戦艦 , 軽母*2 , 重巡*2 , 軽巡 | AL4 | 軽巡*3 , 航巡 , 軽母 , 駆逐 | 中部1 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | MI | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 中部2 | 戦艦*3 , 空母*2 , 重巡 | 中部3 | 鎮守府 | 戦艦*2 , 軽母*2 , 重巡 *2 | MI4 | |
25日 | 重巡 ,航巡 , 軽母 , 駆逐*3 | 深海中枢 | AL | 重巡*2 , 航巡 , 軽母 , 軽巡*2 | 中部4 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 深海中枢 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 深海中枢 | 戦艦*3 , 空母*2 , 重巡 | 深海中枢 | 鎮守府 | 深海中枢 | |||
26日 | 重巡 ,航巡 , 軽母 , 駆逐*3 | 深海中枢1 | AL | 中部 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 深海中枢2 | 戦艦*2 , 空母*2 , 重巡*2 | 深海中枢3 | 戦艦*3 , 空母*2 , 重巡 | 深海中枢4 | 鎮守府 | 深海中枢 |